CVC Kit
INR
1000
Fill the quantity to get latest price!
Description:
The Central Venous Catheter (CVC) Kit is a comprehensive, sterile, single-use system designed for the safe and efficient central venous access in critical care, emergency, or long-term intravenous therapies.
Hematix Solutions
Member since 2012
GOLD SUPPLIER
PRODUCT DESCRIPTION
| Category: | Disposables |
|---|---|
| Sub Category: | Transfusion |
| Brand: | Test CVC Kit |
| Product Name: | CVC Kit |
| SKU: | 363 |
TECHINICAL SPECIFICATIONS
Feature
Complete set of CVC kits consists of:-
- Indwelling catheter.
- Y-introduce needle with check valve.
- J-type guide wire.
- Vessel dilator.
- Luer lock syringe.
- Scalpel.
- Catheter holder.
- Catheter holder clamp.
- Injection cap.
- Extension Line Clamp.
- Guiding Syringe/LOR Syringe (Optional).
Technical Specification
Option of Needle-less valve is also available in place of Injection port
| Catheter Size Ga/Fr | Lumen Ga | Gather Length cms | Dilator Fr | Guide Wire Nickle Titanium Double Distal | with Std. Needle P/N | with Y Needle Std. Syringe P/N | with Std. Needle Introducer Syringe P/NCatheter Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22Ga/2Fr | 22 | 13 | 4 | 0.018x50 cm | PCVC-22G01-13 | - | PCVC-22G01-13IS |
| 20Ga/3Fr | 20 | 13 | 4 | 0.018x50 cm | PCVC-20G01-13 | - | PCVC-20G01-13IS |
| 18Ga/4Fr | 18 | 20 | 5 | 0.018x50 cm | PCVC-18G01-20 | - | PCVC-18G01-20IS |
| 16Ga/5Fr | 16 | 16 | 7 | 0.032x60 cm | PCVC-16G01-16 | PCVC-16G01-16YN | PCVC-16G01-16IS |
| 16Ga/5Fr | 16 | 20 | 7 | 0.032x60 cm | PCVC-16G01-20 | PCVC-16G01-20YN | PCVC-16G01-20IS |
| 14Ga/6Fr | 14 | 20 | 8 | 0.035x50 cm | PCVC-14G01-20 | PCVC-14G01-20YN | PCVC-14G01-20IS |
| Catheter Type | Fr Size | Guide Wire Diameter (in) | Length (cm) | Number of Lumens | Catheter Code | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double Lumen | ||||||||
| 2 Lumen | 4Fr | 0.018 | 6 | 2 | — | PCVC-402-6 | — | PCVC-402-6IS |
| 2 Lumen | 4Fr | 0.018 | 8 | 2 | — | PCVC-402-8 | — | PCVC-402-8IS |
| 2 Lumen | 4Fr | 0.018 | 13 | 2 | — | PCVC-402-13 | — | PCVC-402-13IS |
| 2 Lumen | 5Fr | 0.018 | 8 | 2 | — | PCVC-502-8 | — | PCVC-502-8IS |
| 2 Lumen | 5Fr | 0.018 | 13 | 2 | — | PCVC-502-13 | — | PCVC-502-13IS |
| 2 Lumen | 7Fr | 0.035 | 16 | 2 | — | PCVC-702-16 | PCVC-702-16YN | PCVC-702-16IS |
| 2 Lumen | 7Fr | 0.035 | 20 | 2 | — | PCVC-702-20 | PCVC-702-20YN | PCVC-702-20IS |
| Triple Lumen | ||||||||
| 3 Lumen | 4.5Fr | 0.018 | 6 | 3 | — | PCVC-4.503-6 | — | PCVC-4.503-6IS |
| 3 Lumen | 4.5Fr | 0.018 | 10 | 3 | — | PCVC-4.503-10 | — | PCVC-4.503-10IS |
| 3 Lumen | 5.5Fr | 0.018 | 6 | 3 | — | PCVC-5.503-6 | — | PCVC-5.503-6IS |
| 3 Lumen | 5.5Fr | 0.018 | 8 | 3 | — | PCVC-5.503-8 | — | PCVC-5.503-8IS |
| 3 Lumen | 5.5Fr | 0.018 | 13 | 3 | — | PCVC-5.503-13 | — | PCVC-5.503-13IS |
| 3 Lumen | 7Fr | 0.035 | 10 | 3 | — | PCVC-703-10 | PCVC-703-10YN | PCVC-703-10IS |
| 3 Lumen | 7Fr | 0.035 | 13 | 3 | — | PCVC-703-13 | PCVC-703-13YN | PCVC-703-13IS |
| 3 Lumen | 7Fr | 0.035 | 16 | 3 | — | PCVC-703-16 | PCVC-703-16YN | PCplayVC-703-16IS |
| 3 Lumen | 7Fr | 0.035 | 20 | 3 | — | PCVC-703-20 | PCVC-703-20YN | PCVC-703-20IS |
| Four Lumen | ||||||||
| 4 Lumen | 8.5Fr | 0.035 | 10 | 4 | — | PCVC-8.504-10 | PCVC-8.504-10YN | PCVC-8.504-10IS |
| 4 Lumen | 8.5Fr | 0.035 | 13 | 4 | — | PCVC-8.504-13 | PCVC-8.504-13YN | PCVC-8.504-13IS |
| 4 Lumen | 8.5Fr | 0.035 | 16 | 4 | — | PCVC-8.504-16 | PCVC-8.504-16YN | PCVC-8.504-16IS |
| 4 Lumen | 8.5Fr | 0.035 | 20 | 4 | — | PCVC-8.504-20 | PCVC-8.504-20YN | PCVC-8.504-20IS |
Accessories
N/A
STOCK DETAILS
| Ready Stock Available: | 1000 |
|---|---|
| Manufacturer Date: | 10-Jan-2024 |
| Expiry Date: | 06-Jan-2026 |
| Production Capacity: | 1000 |
| Price: | 1150 |
| Order MOQ: | 1000 |
| Port of Loading: | 29 |
| Price of Sample: | 25 |
| Packaging Details: | As Per Customer |
| Acceptable Payment Terms: | 100 |
| Certificates: |
Easy Sourcing
An easy way to post your sourcing requests and get quotes.
- One request, multiple quotes
- Verified suppliers matching
- Quotes comparison and sample request